Mitsegelpreise pro Pers/Yacht alleine auf Anfrage auch Bareboatcharterpreise möglich auf Anfrage Legenden:
weiss = Törn frei
gelb= noch freie Plätze
rot = ausgebucht
dunkelrot= Preisgrenze
von | bis |
Dodekanes/Kykladen je nach Buchung GibSea472(SY Asterias) Syros/Kos/Rhodos |
Törn |
Preis € pro Person/Woche |
Yacht /Bareboatcharter alleine 3.300.-€ pro Woche & Nebenkosten | ||||
24.04.2021 | 01.05.2021 | Syros/Finikas/Kykladen offen | 0101 | 490,- |
01.05.2021 | 08.05.2021 | 0102 | 490,- | |
08.05.2021 | 15.05.2021 | 0103 | 490.- | |
15.05.2021 | 22.05.2021 | 0104 | 490.- | |
22.05.2021 | 29.05.2021 | 0105 | 530,- | |
29.05.2021 | 05.06.2021 | offen/Rhodos | 0106 | 530,- |
05.06.2021 | 12.06.2021 | Rhodos/Dodekanes/ Rhodos | 0107 | ausgebucht |
12.06.2021 | 19.06.2021 | Rhodos/offen | 0108 | 530.- |
29.06.2021 | 26.06.2021 | 0109 | 530.- | |
26.06.2021 | 03.07.2021 | 0110 | 530,- | |
04.07.2021 | 10.07.2021 | 0111 | 530,- | |
10.07.2021 | 17.07.2021 | 0112 | 550,- | |
17.07.2021 | 24.07.2021 | 0113 | 550,- | |
24.07.2021 | 31.07.2021 | 0114 | 550,- | |
31.07.2021 | 07.08.2021 |
0115 |
550,- | |
07.08.2021 | 14.08.2021 | 0116 | 550,- | |
14.08.2021 | 21.08.2021 | 0117 | 550,- | |
21.08.2021 | 28.08.2021 | 0118 | 550.- | |
28.08.2021 | 04.09.2021 | 0119 | 550.- | |
04.09.2021 | 11.09.2021 | 0120 | 550,- | |
11.09.2021 | 18.09.2021 | 0121 | 550,- | |
18.09.2021 | 25.09.2021 | 0122 | 550,- | |
25.09.2021 | 02.10.2021 | 0123 | 550,- | |
02.10.2021 | 09.10.2021 | 0124 | 530,- | |
09.10.2021 | 16.10.2021 | 0125 | 490,- | |
16.10.1021 | 23.10.2021 | 0126 | 490,- | |
23.10.2021 | 30.10.2021 | 0127 | 490,- |
von | bis |
Dodekanes/Kykladen/IonionSea je nach Buchung Fountain Pajot(SY Agape) Preveza/Lavrio/Syros/Kos/Rhodos |
Törn |
Preis € pro Person/Woche |
Yacht/Bareboatcharter alleine 5100.-€ pro Woche & Nebenkosten | ||||
24.04.2021 | 01.05.2021 | Syros/Finikas-offen | 0301 | 790.- |
01.05.2021 | 08.05.2021 | 0302 | 790.- | |
08.05.2021 | 15.05.2021 | 0303 | 790.- | |
15.05.2021 | 22.05.2021 | 0304 | 830.- | |
22.05.2021 | 29.05.2021 | 0305 | 830.- | |
29.05.2021 | 05.06.2021 | 0306 | 830.- | |
05.06.2021 | 12.06.2021 | 0307 | 830.- | |
12.06.2021 | 19.06.2021 | 0308 | 830.- | |
19.06.2021 | 26.06.2021 | 0309 | 830.- | |
26.06.2021 | 03.07.2021 |
|
0310 | 830.- |
03.07.2021 | 10.07.2021 | 0311 | 830.- | |
10.07.2021 | 17.07.2021 | 0312 | 830.- | |
17.07.2021 | 24.07.2021 | 0313 | 830.- | |
24.07.2021 | 31.07.2021 | 0314 | 850.- | |
31.07.2021 | 07.08.2021 | 0315 | 850.- | |
07.08.2021 | 14.08.2021 | 0316 | 850.- | |
14.08.2021 | 21.08.2021 | 0317 | 850.- | |
21.08.2021 | 28.08.2021 | 0318 | 850.- | |
28.08.2021 | 04.09.2021 | 0319 | 850.- | |
04.09.2021 | 11.09.2021 | 0320 | 850.- | |
11.09.2021 | 18.09.2021 | 0321 | 850.- | |
18.09.2021 | 25.09.2021 | 0322 | 850.- | |
25.09.2021 | 02.10.2021 | 0323 | 830.- | |
02.10.2021 | 09.10.2021 | 0324 | 830.- | |
09.10.2021 | 16.10.2021 | 0325 | 790.- | |
16.10.1021 | 23.10.2021 | 0326 | 790.- | |
23.10.2021 | 30.10.2021 | 0327 | 790.- |
von | bis |
IonionSea/Kykladen/Dodekanes je nach Buchung GibSea51(SY Fetard) Preveza/Lavirio/Syros/Kos/Rhodos |
Törn |
Preis € pro Person/Woche |
Yacht /Bareboatcharter alleine 4200.-€ pro Woche plus Nebenkosten | ||||
24.04.2021 | 01.05.2021 | Syros-Kykladen/Finikas offen | 0201 | 640.- |
01.05.2021 | 08.05.2021 | 0202 | 640.- | |
08.05.2021 | 15.05.2021 | offen/Kos | 0203 | 640.- |
15.05.2021 | 22.05.2021 | Kos/Dodekanes/Kos | 0204 | ausgebucht |
22.05.2021 | 29.05.2021 | Kos/offen | 0205 | 680.- |
29.05.2021 | 05.06.2021 | 0206 | 680.- | |
05.06.2021 | 12.06.2021 | 0207 | 680.- | |
12.06.2021 | 19.06.2021 | 0208 | 680.- | |
19.06.2021 | 26.06.2021 | 0209 | 680.- | |
26.06.2021 | 03.07.2021 | 0210 | 680.- | |
03.07.2021 | 10.07.2021 | 0211 | 680.- | |
10.07.2021 | 17.07.2021 | 0212 | 700.- | |
17.07.2021 | 24.07.2021 | 0213 | 700.- | |
24.07.2021 | 31.07.2021 | 0214 | 700.- | |
31.07.2021 |
07.08.2021 | 0215 | 700.- | |
07.08.2021 | 14.08.2021 | 0216 | 700.- | |
14.08.2021 | 21.08.2021 | 0217 | 700.- | |
21.08.2021 | 28.08.2021 | 0218 | 700.- | |
28.08.2021 | 04.09.2021 | 0219 | 700.- | |
04.09.2021 | 11.09.2021 | 0220 | 700.- | |
11.09.2021 | 18.09.2021 | 0221 | 700.- | |
18.09.2021 | 25.09.2021 | 0222 | 700.- | |
25.09.2021 | 02.10.2021 | 0223 | 680.- | |
02.10.2021 | 09.10.2021 | 0224 | 680.- | |
09.10.2021 | 16.10.2021 | 0225 | 640.- | |
16.10.1021 | 23.10.2021 | 0226 | 640.- | |
23.10.2021 | 30.10.2021 | 0227 | 640,– |
von | bis |
Ionian Sea/Kykladen/Dodekanes je nach Buchung Nautitech47 Black Pearl |
Törn |
Preis € pro Person/Woche |
Yacht/Bareboatcharter alleine 5100.-€ pro Woche & Nebenkosten | ||||
24.04.2021 | 01.05.2021 | Syros/Kykladen/offen | 0401 | 790.- |
01.05.2021 | 08.05.2021 | offen | 0402 | 790.- |
08.05.2021 | 15.05.2021 | 0503 | 790.- | |
15.05.2021 | 22.05.2021 | 0504 | 830,– | |
22.05.2021 | 29.05.2021 | 0505 | 830.- | |
29.05.2021 | 05.06.2021 | 0506 | 830.- | |
05.06.2021 | 12.06.2021 | 0507 | 830.- | |
12.06.2021 | 19.06.2021 | 0508 | 830.- | |
19.06.2021 | 26.06.2021 | 0509 | 850.- | |
26.06.2021 | 03.07.2021 |
|
0510 | 850.- |
03.07.2021 | 10.07.2021 | 0511 | 850.- | |
10.07.2021 | 17.07.2021 | 0512 | 850.- | |
17.07.2021 | 24.07.2021 | 0513 | 850.- | |
24.07.2021 | 31.07.2021 | 0514 | 850.- | |
31.07.2021 | 07.08.2021 | 0515 | 850.- | |
07.08.2021 | 14.08.2021 | 0516 | 850.- | |
14.08.2021 | 21.08.2021 | 0517 | 850.- | |
21.08.2021 | 28.08.2021 | 0518 | 850.- | |
28.08.2021 | 04.09.2021 | 0519 | 850.- | |
04.09.2021 | 11.09.2021 | 0520 | 850.- | |
11.09.2021 | 18.09.2021 | 0521 | 850.- | |
18.09.2021 | 25.09.2021 | 0522 | 850.- | |
25.09.2021 | 02.10.2021 | 0523 | 830.- | |
02.10.2021 | 09.10.2021 | 0524 | 830.- | |
09.10.2021 | 16.10.2021 | 0525 | 790.- | |
16.10.1021 | 23.10.2021 | 0526 | 790.- | |
23.10.2021 | 30.10.2021 | 0527 | 790.- |
Zusatzkosten:
Durch unsere engen Kontakte zu unseren Partnern in der Griechenland-Karibik, stehen uns verschiedene, sehr gute Charterbasen im Mittelmeer als Ausgangspunkt zur Verfügung.
Segelyachten in allen Größen mit modernster Ausstattung und Technik auf dem neuesten Stand.
Bitte fordern Sie unsere Yacht-Bechreibungen ganz nach Ihren persönlichen Wünschen an.
Wir beraten Sie gerne unverbindlich.
von | bis |
Kanaren Beneteau 50, (SY Moana) |
Törn |
Preis € pro Person/Woche |
17.10.2020 | 24.10.2020 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2040 | 590.- |
24.10.2020 |
30.10.2020 |
Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2041 | 590.- |
30.10.2020 | 07.11.2020 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2042 | 590.- |
07.11.2020 | 14.11.2020 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2043 | 590.- |
14.11.2020 | 21.11.2020 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2044 | 590.- |
21.11.2020 | 28.11.2020 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2045 | 590.- |
28.11.2020 | 05.12.2020 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2046 | 590.- |
05.12.2020 | 12.12.2020 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2047 | 590.- |
12.12.2020 | 19.12.2020 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2048 | 590.- |
19.12.2020 | 26.12.2020 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2049 | 590.- |
26.12.2020 | 02.01.2020 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2050 | 590.- |
02.01.2021 | 09.01.2021 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2101 | 590.- |
09.01.2021 | 16.01.2021 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2102 | 590.- |
16.01.2021 | 23.01.2021 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2103 | 590.- |
23.01.2021 | 30.01.2021 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2104 | 590.- |
30.01.2021 | 06.02.2021 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2105 | 590.- |
06.02.2021 | 13.02.2021 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2106 | 590.- |
13.02.2021 | 20.02.2021 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2107 | 590.- |
20.02.2021 | 27.02.2021 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2108 | 590.- |
27.02.2021 | 06.03.2021 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2109 | 590.- |
06.03.2021 | 13.03.2021 | Kanaren, Törn "La Graciosa" | 2110 | 590.- |
13.03.2021 | 20.03.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2111 | 590.- |
20.03.2021 | 27.03.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2112 | 590.- |
27.03.2021 | 03.04.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2113 | 590.- |
03.04.2021 | 10.04.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2114 | 590.- |
10.04.2021 | 17.04.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2115 | 590.- |
17.04.2021 | 24.04.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2116 | 590.- |
24.04.2021 | 01.05.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2117 | 590.- |
01.05.2021 | 08.05.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2118 | 590.- |
08.05.2021 | 15.05.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2119 | 590.- |
15.05.2021 | 22.05.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2120 | 590.- |
22.05.2021 | 29.05.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2121 | 590.- |
29.05.2021 | 05.06.2021 | Kanaren,Törn "La Graciosa" | 2122 | 590.- |
Voraussetzung zum Mitsegeln
Segelkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, jedoch die Bereitschaft, unter Anleitung des Skippers an
der Führung und Bedienung der Yacht aktiv teilzunehmen.
Die Kanarentörns ab La Graciosa sind für Segelneulinge, alte Seebären, Singles und Gruppen geeignet.
Törnpreis für das ganze Schiff
2.950,00 € komplette Yacht/ 1 Woche (max. 6 Pers.),+ Skipper
Enthaltene Leistungen
Segeltörn mit Skipper
Unterbringung in Doppelkabine
Nutzung der Segelyacht incl. Ausrüstung
Segelanleitung und eine Seemeilenbestätigung
Nichtenthaltene Leistungen
Eigene An- und Abreise.
Verpflegung: ab ca. 80€ p.P./Woche (je nach Aufwand und Qualität des Einkaufs oder Restaurantbesuche)
Bordkasse: ca.70€ p.P./Woche
Diesel, in den Kanaren meistens gering-weil stets Wind. Pro Motorstunde kann mit 4 l Diesel gerechnet werden.
Hafengebühren, siehe unten!
Naturparkgebühren für La Graciosa, 15,00€ pro Person
Gas 15,00€ pro Woche/Törn,
Endreinigung (wenn gewünscht) pro Törn 80€
alles zahlbar vor Ort
Zusatzkosten:
Einzelkabine zzgl. 50%
Service auf Wunsch:
Bettwäsche 10€ pro Person (ohne Handtücher),
Endreinigung 80€.
Belegung:
max. 6 Pers. + Skipper. (die Moana ist kein Massentransporter)
Unterbringung in Doppelkabine mit Bad.
Salon bleibt frei, der Skipper hat seine eigene Kabine.
Keine Mix-Belegung von Frau und Mann die sich unbekannt sind!
(eher bleibt eine Koje frei)
ACHTUNG:
Kinder bis 16 Jahre bitte nur in Absprache mit den anderen Törnteilnehmern,
um Probleme zu vermeiden! Ansonsten sind Kinder gerne willkommen!
Details zum Thema Schiffsnebenkosten (zzgl. zur Törngebühr)
Bordkasse
In die Bordkasse zahlen alle Törnteilnehmer, außer dem Skipper, zu gleichen Teilen ein. Die Bordkasse wird von einem Törnteilnehmer geführt. Sollte sich am Ende des Törns ein Guthaben in der Bordkasse befinden, so wird dies zu gleichen Teilen wieder an die Törnteilnehmer zurück gezahlt.
Aus der Bordkasse werden sämtliche Lebensmittel, Getränke und Haushaltsmittel, die für den jeweiligen Törn notwendig sind bezahlt. Geht die Crew gemeinsam an Land essen, so wird jeweils entschieden, ob dies aus der Bordkasse oder getrennt bezahlt wird. Außerdem werden die Kosten für Hafengebühren, Diesel, Gas und Endreinigung über die Bordkasse abgerechnet.
Der angegebene Betrag ist nur eine Richtlinie. Grundsätzlich hängt er von den Wünschen der Crew ab, aber auch vom Wetter.
Beispiele die nicht kalkulierbar sind:
Wenn das Ankern wegen Wind oder Welle nicht möglich ist muss in ein Hafen ausgewichen werden. Sollte kein Wind zum Segeln vorhanden sein, wird der Dieselverbrauch steigen.
Hafengebühren
Liegeplatzgebühren pro Nacht und cirka: La Graciosa 30€, Arrecife 38€, Puerto Calero 59€, Marina Rubicon 44€, Gran Tarajal 30€
(Angaben ohne Gewähr)
Treibstoff
Der Treibstoffverbrauch hängt von den vorherrschenden Winden ab. Wird in der Woche viel motort kann man gerne pro Stunde 4 Liter Diesel rechnen. In den Kanaren ist der Diesel wesentlich billiger als auf dem Kontinent.
Essen und Kochen an Bord (Verpflegung)
Sämtliche Verpflegung die an Bord benötigt wird, wird aus der Bordkasse bestritten. Die Crew kauft in Abstimmung selber ein. Der Skipper gibt Hilfestellung bei der Beschaffung. An Bord wird durch die Teilnehmer gekocht und in der Regel gemeinsam gegessen.
Endreinigung
Die Endreinigung der Kabinen und des restlichen Schiffes ist bei Törnende obligatorisch. Entweder von einer Putzfrau die 80€ kostet und aus der Bordkasse bezahlt wird oder die Crew organisiert es selber.
Törnarten:
Was ist ein Kanarentörn?
Das bedeutet in der Regel sportliches Segeln. Wind und Welle im Atlantik sind einfach nicht mit dem Mittelmeer oder der Ostsee zu vergleichen. Die Törns sind ideal für Segler die gerne längere Strecken segeln. Badestopps sind möglich bei den Törns bei Lanzarote. Übernachtet wird stets in einer Marina. Für Anfänger sind die Törns nach La Gomera nicht unbedingt empfehlenswert. Die Törns um/bei Lanzarote oder La Graciosa können dagegen auch für Anfänger sein.
Was ist ein "one way" -Törn"?
Das ist ein Törn bei dem An- und Abreiseort nicht indentisch sind. Bei one way Törns steht die vorgegebene Route im Vordergrund.
Trotzdem bleibt Zeit für Erholung und kleiner Landausflüge. In der Regel wird der Törn entsprechend den Wetterbedingungen so geplant, dass das Törnziel nie aus den Augen verloren wird aber dennoch Zeit zum relaxen bleibt. Nachtschläge sind nicht geplant.
Ebenfalls Törns für Jung, weniger Junge, Frau oder Mann. Singles, Gruppen oder Familien.
Diese Törns sind auch für Segelanfänger (gilt nicht für die Azoren) und Fortgeschrittene geeignet.
|
|
|